| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 20260613157 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 20260613156 | 06-14 02:04:00 | 93846752101 |
| 20260613155 | 06-14 01:59:00 | 96102534817 |
| 20260613154 | 06-14 01:54:00 | 49711083265 |
| 20260613153 | 06-14 01:49:00 | 12597810463 |
| 20260613152 | 06-14 01:44:00 | 76521438910 |
| 20260613151 | 06-14 01:39:00 | 86243107591 |
| 20260613150 | 06-14 01:34:00 | 84361017952 |
| 20260613149 | 06-14 01:29:00 | 81026973514 |
| 20260613148 | 06-14 01:24:00 | 41105762398 |
| 20260613147 | 06-14 01:19:00 | 85327410169 |
| 20260613146 | 06-14 01:14:00 | 32910716548 |
| 20260613145 | 06-14 01:09:00 | 10419275638 |
| 20260613144 | 06-14 01:04:00 | 75610428319 |
| 20260613143 | 06-14 00:59:00 | 47821015693 |
| 20260613142 | 06-14 00:54:00 | 48613107259 |
| 20260613141 | 06-14 00:49:00 | 52739481610 |
| 20260613140 | 06-14 00:44:00 | 43127851096 |
| 20260613139 | 06-14 00:39:00 | 14235768109 |
| 20260613138 | 06-14 00:34:00 | 58793102461 |
| 20260613137 | 06-14 00:29:00 | 49610518327 |
| 20260613136 | 06-14 00:24:00 | 85102317694 |
| 20260613135 | 06-14 00:19:00 | 37105826491 |
| 20260613134 | 06-14 00:14:00 | 31571082649 |
| 20260613133 | 06-14 00:09:00 | 12378954610 |
| 20260613132 | 06-14 00:04:00 | 85107914326 |
| 20260613131 | 06-13 23:59:00 | 87126349510 |
| 20260613130 | 06-13 23:54:00 | 92756103418 |
| 20260613129 | 06-13 23:49:00 | 18943756102 |
| 20260613128 | 06-13 23:44:00 | 10871946523 |
| 20260613127 | 06-13 23:39:00 | 86121045379 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 時間 | 開獎號碼 | 冠軍 |
|---|---|---|---|
| 20260613156 | 06-14 02:04:00 | 93846752101 | 9 |
| 20260613155 | 06-14 01:59:00 | 96102534817 | 9 |
| 20260613154 | 06-14 01:54:00 | 49711083265 | 4 |
| 20260613153 | 06-14 01:49:00 | 12597810463 | 1 |
| 20260613152 | 06-14 01:44:00 | 76521438910 | 7 |
| 20260613151 | 06-14 01:39:00 | 86243107591 | 8 |
| 20260613150 | 06-14 01:34:00 | 84361017952 | 8 |
| 20260613149 | 06-14 01:29:00 | 81026973514 | 8 |
| 20260613148 | 06-14 01:24:00 | 41105762398 | 4 |
| 20260613147 | 06-14 01:19:00 | 85327410169 | 8 |
| 20260613146 | 06-14 01:14:00 | 32910716548 | 3 |
| 20260613145 | 06-14 01:09:00 | 10419275638 | 10 |
| 20260613144 | 06-14 01:04:00 | 75610428319 | 7 |
| 20260613143 | 06-14 00:59:00 | 47821015693 | 4 |
| 20260613142 | 06-14 00:54:00 | 48613107259 | 4 |
| 20260613141 | 06-14 00:49:00 | 52739481610 | 5 |
| 20260613140 | 06-14 00:44:00 | 43127851096 | 4 |
| 20260613139 | 06-14 00:39:00 | 14235768109 | 1 |
| 20260613138 | 06-14 00:34:00 | 58793102461 | 5 |
| 20260613137 | 06-14 00:29:00 | 49610518327 | 4 |
| 20260613136 | 06-14 00:24:00 | 85102317694 | 8 |
| 20260613135 | 06-14 00:19:00 | 37105826491 | 3 |
| 20260613134 | 06-14 00:14:00 | 31571082649 | 3 |
| 20260613133 | 06-14 00:09:00 | 12378954610 | 1 |
| 20260613132 | 06-14 00:04:00 | 85107914326 | 8 |
| 20260613131 | 06-13 23:59:00 | 87126349510 | 8 |
| 20260613130 | 06-13 23:54:00 | 92756103418 | 9 |
| 20260613129 | 06-13 23:49:00 | 18943756102 | 1 |
| 20260613128 | 06-13 23:44:00 | 10871946523 | 10 |
| 20260613127 | 06-13 23:39:00 | 86121045379 | 8 |
| 20260613126 | 06-13 23:34:00 | 10326418597 | 10 |
| 20260613125 | 06-13 23:29:00 | 69245371081 | 6 |
| 20260613124 | 06-13 23:24:00 | 14879251036 | 1 |
| 20260613123 | 06-13 23:19:00 | 26810913547 | 2 |
| 20260613122 | 06-13 23:14:00 | 52473108169 | 5 |
| 20260613121 | 06-13 23:09:00 | 76438295101 | 7 |
| 20260613120 | 06-13 23:04:00 | 24571069381 | 2 |
| 20260613119 | 06-13 22:59:00 | 72105169384 | 7 |
| 20260613118 | 06-13 22:54:00 | 86410795231 | 8 |
| 20260613117 | 06-13 22:49:00 | 13102594768 | 1 |
| 20260613116 | 06-13 22:44:00 | 48952107163 | 4 |
| 20260613115 | 06-13 22:39:00 | 12356810479 | 1 |
| 20260613114 | 06-13 22:34:00 | 38274569101 | 3 |
| 20260613113 | 06-13 22:29:00 | 51471082639 | 5 |
| 20260613112 | 06-13 22:24:00 | 11053948762 | 1 |
| 20260613111 | 06-13 22:19:00 | 92614735108 | 9 |
| 20260613110 | 06-13 22:14:00 | 61710298435 | 6 |
| 20260613109 | 06-13 22:09:00 | 51047983621 | 5 |
| 20260613108 | 06-13 22:04:00 | 71032861459 | 7 |
| 20260613107 | 06-13 21:59:00 | 57104812639 | 5 |
下一期20260613157
基於近 30 期冠軍號碼統計,僅供參考
大小預測參考 50%
小
近 30 期「小」出現 15 次,偏多
單雙預測參考 56%
雙
近 30 期「雙」出現 16 次,偏多
冠軍參考熱號 8
3 ~ 9
近 30 期冠軍號碼平均 6,最熱號碼 8
近期統計 近 30 期
出現次數
大15
小15
單14
雙16
遺漏期數
大0
小2
單0
雙2