| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 47164 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 47163 | 06-14 02:05:00 | 9+1+3=13 |
| 47162 | 06-14 02:00:00 | 9+1+3=13 |
| 47161 | 06-14 01:55:00 | 7+8+3=18 |
| 47160 | 06-14 01:50:00 | 6+4+5=15 |
| 47159 | 06-14 01:45:00 | 1+8+6=15 |
| 47158 | 06-14 01:37:00 | 2+3+0=5 |
| 47157 | 06-14 01:35:00 | 9+3+9=21 |
| 47156 | 06-14 01:30:00 | 5+5+6=16 |
| 47155 | 06-14 01:25:00 | 8+8+9=25 |
| 47154 | 06-14 01:20:00 | 3+0+3=6 |
| 47153 | 06-14 01:15:00 | 5+0+8=13 |
| 47152 | 06-14 01:10:00 | 6+0+6=12 |
| 47151 | 06-14 01:05:00 | 5+9+5=19 |
| 47150 | 06-14 01:00:00 | 9+4+1=14 |
| 47149 | 06-14 00:55:00 | 4+4+0=8 |
| 47148 | 06-14 00:50:00 | 4+6+2=12 |
| 47147 | 06-14 00:45:00 | 3+9+1=13 |
| 47146 | 06-14 00:40:00 | 2+1+5=8 |
| 47145 | 06-14 00:35:00 | 2+9+7=18 |
| 47144 | 06-14 00:30:00 | 6+4+6=16 |
| 47143 | 06-14 00:25:00 | 6+1+7=14 |
| 47142 | 06-14 00:20:00 | 3+7+3=13 |
| 47141 | 06-14 00:15:00 | 9+0+5=14 |
| 47140 | 06-14 00:10:00 | 1+6+6=13 |
| 47139 | 06-14 00:05:00 | 8+2+6=16 |
| 47138 | 06-14 00:00:00 | 5+9+1=15 |
| 47137 | 06-13 23:55:00 | 5+2+5=12 |
| 47136 | 06-13 23:50:00 | 0+4+6=10 |
| 47135 | 06-13 23:45:00 | 4+4+8=16 |
| 47134 | 06-13 23:40:00 | 0+0+2=2 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 47163 | 13 | 小 | 單 |
| 47162 | 13 | 小 | 單 |
| 47161 | 18 | 大 | 雙 |
| 47160 | 15 | 大 | 單 |
| 47159 | 15 | 大 | 單 |
| 47158 | 5 | 小 | 單 |
| 47157 | 21 | 大 | 單 |
| 47156 | 16 | 大 | 雙 |
| 47155 | 25 | 大 | 單 |
| 47154 | 6 | 小 | 雙 |
| 47153 | 13 | 小 | 單 |
| 47152 | 12 | 小 | 雙 |
| 47151 | 19 | 大 | 單 |
| 47150 | 14 | 大 | 雙 |
| 47149 | 8 | 小 | 雙 |
| 47148 | 12 | 小 | 雙 |
| 47147 | 13 | 小 | 單 |
| 47146 | 8 | 小 | 雙 |
| 47145 | 18 | 大 | 雙 |
| 47144 | 16 | 大 | 雙 |
| 47143 | 14 | 大 | 雙 |
| 47142 | 13 | 小 | 單 |
| 47141 | 14 | 大 | 雙 |
| 47140 | 13 | 小 | 單 |
| 47139 | 16 | 大 | 雙 |
| 47138 | 15 | 大 | 單 |
| 47137 | 12 | 小 | 雙 |
| 47136 | 10 | 小 | 雙 |
| 47135 | 16 | 大 | 雙 |
| 47134 | 2 | 小 | 雙 |
| 47133 | 12 | 小 | 雙 |
| 47132 | 2 | 小 | 雙 |
| 47131 | 11 | 小 | 單 |
| 47130 | 18 | 大 | 雙 |
| 47129 | 21 | 大 | 單 |
| 47128 | 22 | 大 | 雙 |
| 47127 | 14 | 大 | 雙 |
| 47126 | 12 | 小 | 雙 |
| 47125 | 15 | 大 | 單 |
| 47124 | 15 | 大 | 單 |
| 47123 | 7 | 小 | 單 |
| 47122 | 13 | 小 | 單 |
| 47121 | 6 | 小 | 雙 |
| 47120 | 5 | 小 | 單 |
| 47119 | 14 | 大 | 雙 |
| 47118 | 17 | 大 | 單 |
| 47117 | 16 | 大 | 雙 |
| 47116 | 6 | 小 | 雙 |
| 47115 | 20 | 大 | 雙 |
| 47114 | 24 | 大 | 雙 |
下一期47164
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 50%
小
近 30 期「小」出現 15 次,偏多
單雙預測參考 62%
雙
近 30 期「雙」出現 17 次,偏多
和值參考熱號 13
11 ~ 17
近 30 期和值平均 14,最熱和值 13
近期統計 近 30 期
出現次數
大15
小15
單13
雙17
遺漏期數
大2
小0
單0
雙2