| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115033293 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 115033292 | 06-13 23:55:00 | 3+2+7=12 |
| 115033291 | 06-13 23:50:00 | 3+7+5=15 |
| 115033290 | 06-13 23:45:00 | 4+9+2=15 |
| 115033289 | 06-13 23:40:00 | 0+0+1=1 |
| 115033288 | 06-13 23:35:00 | 4+3+3=10 |
| 115033287 | 06-13 23:30:00 | 6+8+3=17 |
| 115033286 | 06-13 23:25:00 | 4+6+9=19 |
| 115033285 | 06-13 23:20:00 | 2+5+8=15 |
| 115033284 | 06-13 23:15:00 | 4+6+1=11 |
| 115033283 | 06-13 23:10:00 | 4+6+8=18 |
| 115033282 | 06-13 23:05:00 | 4+5+7=16 |
| 115033281 | 06-13 23:00:00 | 3+2+1=6 |
| 115033280 | 06-13 22:55:00 | 6+4+5=15 |
| 115033279 | 06-13 22:50:00 | 0+2+0=2 |
| 115033278 | 06-13 22:45:00 | 4+9+7=20 |
| 115033277 | 06-13 22:40:00 | 2+2+2=6 |
| 115033276 | 06-13 22:35:00 | 4+2+6=12 |
| 115033275 | 06-13 22:30:00 | 1+7+6=14 |
| 115033274 | 06-13 22:25:00 | 5+6+7=18 |
| 115033273 | 06-13 22:20:00 | 9+3+5=17 |
| 115033272 | 06-13 22:15:00 | 8+4+2=14 |
| 115033271 | 06-13 22:10:00 | 9+4+2=15 |
| 115033270 | 06-13 22:05:00 | 1+4+9=14 |
| 115033269 | 06-13 22:00:00 | 4+3+4=11 |
| 115033268 | 06-13 21:55:00 | 3+4+7=14 |
| 115033267 | 06-13 21:50:00 | 4+3+4=11 |
| 115033266 | 06-13 21:45:00 | 5+1+9=15 |
| 115033265 | 06-13 21:40:00 | 3+2+1=6 |
| 115033264 | 06-13 21:35:00 | 0+2+0=2 |
| 115033263 | 06-13 21:30:00 | 3+1+4=8 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 115033292 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033291 | 15 | 大 | 單 |
| 115033290 | 15 | 大 | 單 |
| 115033289 | 1 | 小 | 單 |
| 115033288 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033287 | 17 | 大 | 單 |
| 115033286 | 19 | 大 | 單 |
| 115033285 | 15 | 大 | 單 |
| 115033284 | 11 | 小 | 單 |
| 115033283 | 18 | 大 | 雙 |
| 115033282 | 16 | 大 | 雙 |
| 115033281 | 6 | 小 | 雙 |
| 115033280 | 15 | 大 | 單 |
| 115033279 | 2 | 小 | 雙 |
| 115033278 | 20 | 大 | 雙 |
| 115033277 | 6 | 小 | 雙 |
| 115033276 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033275 | 14 | 大 | 雙 |
| 115033274 | 18 | 大 | 雙 |
| 115033273 | 17 | 大 | 單 |
| 115033272 | 14 | 大 | 雙 |
| 115033271 | 15 | 大 | 單 |
| 115033270 | 14 | 大 | 雙 |
| 115033269 | 11 | 小 | 單 |
| 115033268 | 14 | 大 | 雙 |
| 115033267 | 11 | 小 | 單 |
| 115033266 | 15 | 大 | 單 |
| 115033265 | 6 | 小 | 雙 |
| 115033264 | 2 | 小 | 雙 |
| 115033263 | 8 | 小 | 雙 |
| 115033262 | 19 | 大 | 單 |
| 115033261 | 9 | 小 | 單 |
| 115033260 | 18 | 大 | 雙 |
| 115033259 | 17 | 大 | 單 |
| 115033258 | 16 | 大 | 雙 |
| 115033257 | 15 | 大 | 單 |
| 115033256 | 8 | 小 | 雙 |
| 115033255 | 8 | 小 | 雙 |
| 115033254 | 9 | 小 | 單 |
| 115033253 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033252 | 12 | 小 | 雙 |
| 115033251 | 23 | 大 | 單 |
| 115033250 | 14 | 大 | 雙 |
| 115033249 | 14 | 大 | 雙 |
| 115033248 | 5 | 小 | 單 |
| 115033247 | 11 | 小 | 單 |
| 115033246 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033245 | 10 | 小 | 雙 |
| 115033244 | 15 | 大 | 單 |
| 115033243 | 20 | 大 | 雙 |
下一期115033293
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 62%
大
近 30 期「大」出現 17 次,偏多
單雙預測參考 62%
雙
近 30 期「雙」出現 17 次,偏多
和值參考熱號 15
9 ~ 15
近 30 期和值平均 12,最熱和值 15
近期統計 近 30 期
出現次數
大17
小13
單13
雙17
遺漏期數
大1
小0
單1
雙0