| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 3705485 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 3705484 | 06-14 02:00:00 | 7+1+9=17 |
| 3705483 | 06-14 01:56:00 | 4+2+1=7 |
| 3705482 | 06-14 01:52:00 | 6+6+8=20 |
| 3705481 | 06-14 01:48:00 | 6+9+7=22 |
| 3705480 | 06-14 01:44:00 | 0+9+0=9 |
| 3705479 | 06-14 01:40:00 | 1+7+3=11 |
| 3705478 | 06-14 01:36:00 | 1+9+9=19 |
| 3705477 | 06-14 01:32:00 | 6+3+2=11 |
| 3705476 | 06-14 01:28:00 | 2+4+1=7 |
| 3705475 | 06-14 01:24:00 | 6+1+8=15 |
| 3705474 | 06-14 01:20:00 | 3+6+5=14 |
| 3705473 | 06-14 01:16:00 | 8+9+3=20 |
| 3705472 | 06-14 01:12:00 | 5+9+6=20 |
| 3705471 | 06-14 01:08:00 | 4+5+6=15 |
| 3705470 | 06-14 01:04:00 | 3+4+7=14 |
| 3705469 | 06-14 01:00:00 | 2+2+1=5 |
| 3705468 | 06-14 00:56:00 | 8+3+0=11 |
| 3705467 | 06-14 00:52:00 | 0+7+0=7 |
| 3705466 | 06-14 00:48:00 | 3+2+3=8 |
| 3705465 | 06-14 00:44:00 | 7+4+7=18 |
| 3705464 | 06-14 00:40:00 | 2+6+8=16 |
| 3705463 | 06-14 00:36:00 | 7+3+6=16 |
| 3705462 | 06-14 00:32:00 | 5+8+4=17 |
| 3705461 | 06-14 00:28:00 | 7+9+2=18 |
| 3705460 | 06-14 00:24:00 | 5+3+5=13 |
| 3705459 | 06-14 00:20:00 | 7+6+2=15 |
| 3705458 | 06-14 00:16:00 | 6+3+3=12 |
| 3705457 | 06-14 00:12:00 | 8+2+0=10 |
| 3705456 | 06-14 00:08:00 | 6+5+8=19 |
| 3705455 | 06-14 00:04:00 | 3+8+5=16 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 3705484 | 17 | 大 | 單 |
| 3705483 | 7 | 小 | 單 |
| 3705482 | 20 | 大 | 雙 |
| 3705481 | 22 | 大 | 雙 |
| 3705480 | 9 | 小 | 單 |
| 3705479 | 11 | 小 | 單 |
| 3705478 | 19 | 大 | 單 |
| 3705477 | 11 | 小 | 單 |
| 3705476 | 7 | 小 | 單 |
| 3705475 | 15 | 大 | 單 |
| 3705474 | 14 | 大 | 雙 |
| 3705473 | 20 | 大 | 雙 |
| 3705472 | 20 | 大 | 雙 |
| 3705471 | 15 | 大 | 單 |
| 3705470 | 14 | 大 | 雙 |
| 3705469 | 5 | 小 | 單 |
| 3705468 | 11 | 小 | 單 |
| 3705467 | 7 | 小 | 單 |
| 3705466 | 8 | 小 | 雙 |
| 3705465 | 18 | 大 | 雙 |
| 3705464 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705463 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705462 | 17 | 大 | 單 |
| 3705461 | 18 | 大 | 雙 |
| 3705460 | 13 | 小 | 單 |
| 3705459 | 15 | 大 | 單 |
| 3705458 | 12 | 小 | 雙 |
| 3705457 | 10 | 小 | 雙 |
| 3705456 | 19 | 大 | 單 |
| 3705455 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705454 | 12 | 小 | 雙 |
| 3705453 | 15 | 大 | 單 |
| 3705452 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705451 | 14 | 大 | 雙 |
| 3705450 | 13 | 小 | 單 |
| 3705449 | 20 | 大 | 雙 |
| 3705448 | 10 | 小 | 雙 |
| 3705447 | 9 | 小 | 單 |
| 3705446 | 10 | 小 | 雙 |
| 3705445 | 4 | 小 | 雙 |
| 3705444 | 20 | 大 | 雙 |
| 3705443 | 9 | 小 | 單 |
| 3705442 | 11 | 小 | 單 |
| 3705441 | 11 | 小 | 單 |
| 3705440 | 7 | 小 | 單 |
| 3705439 | 13 | 小 | 單 |
| 3705438 | 6 | 小 | 雙 |
| 3705437 | 7 | 小 | 單 |
| 3705436 | 16 | 大 | 雙 |
| 3705435 | 15 | 大 | 單 |
下一期3705485
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 68%
大
近 30 期「大」出現 18 次,偏多
單雙預測參考 56%
單
近 30 期「單」出現 16 次,偏多
和值參考熱號 7
11 ~ 17
近 30 期和值平均 14,最熱和值 7
近期統計 近 30 期
出現次數
大18
小12
單16
雙14
遺漏期數
大0
小1
單0
雙2