| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 3444358 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 3444357 | 06-13 08:37:00 | 9+6+1=16 |
| 3444356 | 06-13 08:33:30 | 9+7+0=16 |
| 3444355 | 06-13 08:30:00 | 4+1+1=6 |
| 3444354 | 06-13 08:26:30 | 3+7+5=15 |
| 3444353 | 06-13 08:23:00 | 1+6+0=7 |
| 3444352 | 06-13 08:19:30 | 8+6+5=19 |
| 3444351 | 06-13 08:16:00 | 3+0+0=3 |
| 3444350 | 06-13 08:12:30 | 7+7+1=15 |
| 3444349 | 06-13 08:09:00 | 7+0+8=15 |
| 3444348 | 06-13 08:05:30 | 5+5+6=16 |
| 3444347 | 06-13 08:02:00 | 4+5+7=16 |
| 3444346 | 06-13 07:58:30 | 6+6+5=17 |
| 3444345 | 06-13 07:55:00 | 9+2+2=13 |
| 3444344 | 06-13 07:51:30 | 1+9+1=11 |
| 3444343 | 06-13 07:48:00 | 2+0+2=4 |
| 3444342 | 06-13 07:44:30 | 2+4+6=12 |
| 3444341 | 06-13 07:41:00 | 9+1+5=15 |
| 3444340 | 06-13 07:37:30 | 0+2+8=10 |
| 3444339 | 06-13 07:34:00 | 3+1+1=5 |
| 3444338 | 06-13 07:30:30 | 0+4+7=11 |
| 3444337 | 06-13 07:27:00 | 9+4+8=21 |
| 3444336 | 06-13 07:23:30 | 7+5+4=16 |
| 3444335 | 06-13 07:20:00 | 6+6+5=17 |
| 3444334 | 06-13 07:16:30 | 4+4+6=14 |
| 3444333 | 06-13 07:13:00 | 8+0+8=16 |
| 3444332 | 06-13 07:09:30 | 8+5+2=15 |
| 3444331 | 06-13 07:06:00 | 0+8+5=13 |
| 3444330 | 06-13 07:02:30 | 3+2+9=14 |
| 3444329 | 06-13 06:59:00 | 4+4+7=15 |
| 3444328 | 06-13 06:55:30 | 3+2+5=10 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 3444357 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444356 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444355 | 6 | 小 | 雙 |
| 3444354 | 15 | 大 | 單 |
| 3444353 | 7 | 小 | 單 |
| 3444352 | 19 | 大 | 單 |
| 3444351 | 3 | 小 | 單 |
| 3444350 | 15 | 大 | 單 |
| 3444349 | 15 | 大 | 單 |
| 3444348 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444347 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444346 | 17 | 大 | 單 |
| 3444345 | 13 | 小 | 單 |
| 3444344 | 11 | 小 | 單 |
| 3444343 | 4 | 小 | 雙 |
| 3444342 | 12 | 小 | 雙 |
| 3444341 | 15 | 大 | 單 |
| 3444340 | 10 | 小 | 雙 |
| 3444339 | 5 | 小 | 單 |
| 3444338 | 11 | 小 | 單 |
| 3444337 | 21 | 大 | 單 |
| 3444336 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444335 | 17 | 大 | 單 |
| 3444334 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444333 | 16 | 大 | 雙 |
| 3444332 | 15 | 大 | 單 |
| 3444331 | 13 | 小 | 單 |
| 3444330 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444329 | 15 | 大 | 單 |
| 3444328 | 10 | 小 | 雙 |
| 3444327 | 7 | 小 | 單 |
| 3444326 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444325 | 13 | 小 | 單 |
| 3444324 | 13 | 小 | 單 |
| 3444323 | 11 | 小 | 單 |
| 3444322 | 9 | 小 | 單 |
| 3444321 | 8 | 小 | 雙 |
| 3444320 | 5 | 小 | 單 |
| 3444319 | 14 | 大 | 雙 |
| 3444318 | 18 | 大 | 雙 |
| 3444317 | 6 | 小 | 雙 |
| 3444316 | 22 | 大 | 雙 |
| 3444315 | 15 | 大 | 單 |
| 3444314 | 13 | 小 | 單 |
| 3444313 | 8 | 小 | 雙 |
| 3444312 | 11 | 小 | 單 |
| 3444311 | 21 | 大 | 單 |
| 3444310 | 13 | 小 | 單 |
| 3444309 | 6 | 小 | 雙 |
| 3444308 | 9 | 小 | 單 |
下一期3444358
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 68%
大
近 30 期「大」出現 18 次,偏多
單雙預測參考 70%
單
已連續 3 期「雙」,參考反轉
和值參考熱號 16
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最熱和值 16
近期統計 近 30 期
出現次數
大18
小12
單17
雙13
遺漏期數
大0
小2
單3
雙0