| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 20260613140 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 20260613139 | 06-14 00:39:00 | 14235768109 |
| 20260613138 | 06-14 00:34:00 | 58793102461 |
| 20260613137 | 06-14 00:29:00 | 49610518327 |
| 20260613136 | 06-14 00:24:00 | 85102317694 |
| 20260613135 | 06-14 00:19:00 | 37105826491 |
| 20260613134 | 06-14 00:14:00 | 31571082649 |
| 20260613133 | 06-14 00:09:00 | 12378954610 |
| 20260613132 | 06-14 00:04:00 | 85107914326 |
| 20260613131 | 06-13 23:59:00 | 87126349510 |
| 20260613130 | 06-13 23:54:00 | 92756103418 |
| 20260613129 | 06-13 23:49:00 | 18943756102 |
| 20260613128 | 06-13 23:44:00 | 10871946523 |
| 20260613127 | 06-13 23:39:00 | 86121045379 |
| 20260613126 | 06-13 23:34:00 | 10326418597 |
| 20260613125 | 06-13 23:29:00 | 69245371081 |
| 20260613124 | 06-13 23:24:00 | 14879251036 |
| 20260613123 | 06-13 23:19:00 | 26810913547 |
| 20260613122 | 06-13 23:14:00 | 52473108169 |
| 20260613121 | 06-13 23:09:00 | 76438295101 |
| 20260613120 | 06-13 23:04:00 | 24571069381 |
| 20260613119 | 06-13 22:59:00 | 72105169384 |
| 20260613118 | 06-13 22:54:00 | 86410795231 |
| 20260613117 | 06-13 22:49:00 | 13102594768 |
| 20260613116 | 06-13 22:44:00 | 48952107163 |
| 20260613115 | 06-13 22:39:00 | 12356810479 |
| 20260613114 | 06-13 22:34:00 | 38274569101 |
| 20260613113 | 06-13 22:29:00 | 51471082639 |
| 20260613112 | 06-13 22:24:00 | 11053948762 |
| 20260613111 | 06-13 22:19:00 | 92614735108 |
| 20260613110 | 06-13 22:14:00 | 61710298435 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 时间 | 开奖号码 | 冠军 |
|---|---|---|---|
| 20260613139 | 06-14 00:39:00 | 14235768109 | 1 |
| 20260613138 | 06-14 00:34:00 | 58793102461 | 5 |
| 20260613137 | 06-14 00:29:00 | 49610518327 | 4 |
| 20260613136 | 06-14 00:24:00 | 85102317694 | 8 |
| 20260613135 | 06-14 00:19:00 | 37105826491 | 3 |
| 20260613134 | 06-14 00:14:00 | 31571082649 | 3 |
| 20260613133 | 06-14 00:09:00 | 12378954610 | 1 |
| 20260613132 | 06-14 00:04:00 | 85107914326 | 8 |
| 20260613131 | 06-13 23:59:00 | 87126349510 | 8 |
| 20260613130 | 06-13 23:54:00 | 92756103418 | 9 |
| 20260613129 | 06-13 23:49:00 | 18943756102 | 1 |
| 20260613128 | 06-13 23:44:00 | 10871946523 | 10 |
| 20260613127 | 06-13 23:39:00 | 86121045379 | 8 |
| 20260613126 | 06-13 23:34:00 | 10326418597 | 10 |
| 20260613125 | 06-13 23:29:00 | 69245371081 | 6 |
| 20260613124 | 06-13 23:24:00 | 14879251036 | 1 |
| 20260613123 | 06-13 23:19:00 | 26810913547 | 2 |
| 20260613122 | 06-13 23:14:00 | 52473108169 | 5 |
| 20260613121 | 06-13 23:09:00 | 76438295101 | 7 |
| 20260613120 | 06-13 23:04:00 | 24571069381 | 2 |
| 20260613119 | 06-13 22:59:00 | 72105169384 | 7 |
| 20260613118 | 06-13 22:54:00 | 86410795231 | 8 |
| 20260613117 | 06-13 22:49:00 | 13102594768 | 1 |
| 20260613116 | 06-13 22:44:00 | 48952107163 | 4 |
| 20260613115 | 06-13 22:39:00 | 12356810479 | 1 |
| 20260613114 | 06-13 22:34:00 | 38274569101 | 3 |
| 20260613113 | 06-13 22:29:00 | 51471082639 | 5 |
| 20260613112 | 06-13 22:24:00 | 11053948762 | 1 |
| 20260613111 | 06-13 22:19:00 | 92614735108 | 9 |
| 20260613110 | 06-13 22:14:00 | 61710298435 | 6 |
| 20260613109 | 06-13 22:09:00 | 51047983621 | 5 |
| 20260613108 | 06-13 22:04:00 | 71032861459 | 7 |
| 20260613107 | 06-13 21:59:00 | 57104812639 | 5 |
| 20260613106 | 06-13 21:54:00 | 17910356824 | 1 |
| 20260613105 | 06-13 21:49:00 | 87263495101 | 8 |
| 20260613104 | 06-13 21:44:00 | 79816105423 | 7 |
| 20260613103 | 06-13 21:39:00 | 87521049361 | 8 |
| 20260613102 | 06-13 21:34:00 | 32961041587 | 3 |
| 20260613101 | 06-13 21:29:00 | 71510496238 | 7 |
| 20260613100 | 06-13 21:24:00 | 12710965348 | 1 |
| 20260613099 | 06-13 21:19:00 | 81012639475 | 8 |
| 20260613098 | 06-13 21:14:00 | 59410276813 | 5 |
| 20260613097 | 06-13 21:09:00 | 68957410312 | 6 |
| 20260613096 | 06-13 21:04:00 | 31046528719 | 3 |
| 20260613095 | 06-13 20:59:00 | 73109824516 | 7 |
| 20260613094 | 06-13 20:54:00 | 17986541023 | 1 |
| 20260613093 | 06-13 20:49:00 | 93628104175 | 9 |
| 20260613092 | 06-13 20:44:00 | 74683251109 | 7 |
| 20260613091 | 06-13 20:39:00 | 10789316542 | 10 |
| 20260613090 | 06-13 20:34:00 | 75103296148 | 7 |
下一期20260613140
基于近 30 期冠军号码统计,仅供参考
大小预测参考 70%
大
已连续 3 期「小」,参考反转
单双预测参考 62%
单
近 30 期「单」出现 17 次,偏多
冠军参考热号 1
2 ~ 8
近 30 期冠军号码平均 5,最热号码 1
近期统计 近 30 期
出现次数
大13
小17
单17
双13
遗漏期数
大3
小0
单0
双2