| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3705464 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3705463 | 06-14 00:36:00 | 7+3+6=16 |
| 3705462 | 06-14 00:32:00 | 5+8+4=17 |
| 3705461 | 06-14 00:28:00 | 7+9+2=18 |
| 3705460 | 06-14 00:24:00 | 5+3+5=13 |
| 3705459 | 06-14 00:20:00 | 7+6+2=15 |
| 3705458 | 06-14 00:16:00 | 6+3+3=12 |
| 3705457 | 06-14 00:12:00 | 8+2+0=10 |
| 3705456 | 06-14 00:08:00 | 6+5+8=19 |
| 3705455 | 06-14 00:04:00 | 3+8+5=16 |
| 3705454 | 06-14 00:00:00 | 2+4+6=12 |
| 3705453 | 06-13 23:56:00 | 7+2+6=15 |
| 3705452 | 06-13 23:52:00 | 7+1+8=16 |
| 3705451 | 06-13 23:48:00 | 7+0+7=14 |
| 3705450 | 06-13 23:44:00 | 6+7+0=13 |
| 3705449 | 06-13 23:40:00 | 9+4+7=20 |
| 3705448 | 06-13 23:36:00 | 5+4+1=10 |
| 3705447 | 06-13 23:32:00 | 1+0+8=9 |
| 3705446 | 06-13 23:28:00 | 0+7+3=10 |
| 3705445 | 06-13 23:24:00 | 0+2+2=4 |
| 3705444 | 06-13 23:20:00 | 4+7+9=20 |
| 3705443 | 06-13 23:16:00 | 3+1+5=9 |
| 3705442 | 06-13 23:12:00 | 2+2+7=11 |
| 3705441 | 06-13 23:08:00 | 3+5+3=11 |
| 3705440 | 06-13 23:04:00 | 0+0+7=7 |
| 3705439 | 06-13 23:00:00 | 5+1+7=13 |
| 3705438 | 06-13 22:56:00 | 5+1+0=6 |
| 3705437 | 06-13 22:52:00 | 5+0+2=7 |
| 3705436 | 06-13 22:48:00 | 6+7+3=16 |
| 3705435 | 06-13 22:44:00 | 6+9+0=15 |
| 3705434 | 06-13 22:40:00 | 9+2+5=16 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3705463 | 16 | 大 | 双 |
| 3705462 | 17 | 大 | 单 |
| 3705461 | 18 | 大 | 双 |
| 3705460 | 13 | 小 | 单 |
| 3705459 | 15 | 大 | 单 |
| 3705458 | 12 | 小 | 双 |
| 3705457 | 10 | 小 | 双 |
| 3705456 | 19 | 大 | 单 |
| 3705455 | 16 | 大 | 双 |
| 3705454 | 12 | 小 | 双 |
| 3705453 | 15 | 大 | 单 |
| 3705452 | 16 | 大 | 双 |
| 3705451 | 14 | 大 | 双 |
| 3705450 | 13 | 小 | 单 |
| 3705449 | 20 | 大 | 双 |
| 3705448 | 10 | 小 | 双 |
| 3705447 | 9 | 小 | 单 |
| 3705446 | 10 | 小 | 双 |
| 3705445 | 4 | 小 | 双 |
| 3705444 | 20 | 大 | 双 |
| 3705443 | 9 | 小 | 单 |
| 3705442 | 11 | 小 | 单 |
| 3705441 | 11 | 小 | 单 |
| 3705440 | 7 | 小 | 单 |
| 3705439 | 13 | 小 | 单 |
| 3705438 | 6 | 小 | 双 |
| 3705437 | 7 | 小 | 单 |
| 3705436 | 16 | 大 | 双 |
| 3705435 | 15 | 大 | 单 |
| 3705434 | 16 | 大 | 双 |
| 3705433 | 7 | 小 | 单 |
| 3705432 | 20 | 大 | 双 |
| 3705431 | 9 | 小 | 单 |
| 3705430 | 9 | 小 | 单 |
| 3705429 | 25 | 大 | 单 |
| 3705428 | 7 | 小 | 单 |
| 3705427 | 7 | 小 | 单 |
| 3705426 | 17 | 大 | 单 |
| 3705425 | 10 | 小 | 双 |
| 3705424 | 9 | 小 | 单 |
| 3705423 | 13 | 小 | 单 |
| 3705422 | 12 | 小 | 双 |
| 3705421 | 6 | 小 | 双 |
| 3705420 | 15 | 大 | 单 |
| 3705419 | 8 | 小 | 双 |
| 3705418 | 15 | 大 | 单 |
| 3705417 | 14 | 大 | 双 |
| 3705416 | 13 | 小 | 单 |
| 3705415 | 11 | 小 | 单 |
| 3705414 | 18 | 大 | 双 |
下一期3705464
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 64%
小
已连续 3 期「大」,参考反转
单双预测参考 56%
双
近 30 期「双」出现 16 次,偏多
和值参考热号 16
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最热和值 16
近期统计 近 30 期
出现次数
大14
小16
单14
双16
遗漏期数
大0
小3
单1
双0