| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 47146 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 47145 | 06-14 00:35:00 | 2+9+7=18 |
| 47144 | 06-14 00:30:00 | 6+4+6=16 |
| 47143 | 06-14 00:25:00 | 6+1+7=14 |
| 47142 | 06-14 00:20:00 | 3+7+3=13 |
| 47141 | 06-14 00:15:00 | 9+0+5=14 |
| 47140 | 06-14 00:10:00 | 1+6+6=13 |
| 47139 | 06-14 00:05:00 | 8+2+6=16 |
| 47138 | 06-14 00:00:00 | 5+9+1=15 |
| 47137 | 06-13 23:55:00 | 5+2+5=12 |
| 47136 | 06-13 23:50:00 | 0+4+6=10 |
| 47135 | 06-13 23:45:00 | 4+4+8=16 |
| 47134 | 06-13 23:40:00 | 0+0+2=2 |
| 47133 | 06-13 23:35:00 | 8+3+1=12 |
| 47132 | 06-13 23:30:00 | 0+2+0=2 |
| 47131 | 06-13 23:25:00 | 8+3+0=11 |
| 47130 | 06-13 23:20:00 | 3+7+8=18 |
| 47129 | 06-13 23:15:00 | 5+7+9=21 |
| 47128 | 06-13 23:10:00 | 7+7+8=22 |
| 47127 | 06-13 23:05:00 | 1+9+4=14 |
| 47126 | 06-13 23:00:00 | 6+6+0=12 |
| 47125 | 06-13 22:55:00 | 5+3+7=15 |
| 47124 | 06-13 22:50:00 | 5+2+8=15 |
| 47123 | 06-13 22:45:00 | 3+4+0=7 |
| 47122 | 06-13 22:40:00 | 1+5+7=13 |
| 47121 | 06-13 22:35:00 | 2+2+2=6 |
| 47120 | 06-13 22:30:00 | 1+1+3=5 |
| 47119 | 06-13 22:25:00 | 7+3+4=14 |
| 47118 | 06-13 22:20:00 | 6+6+5=17 |
| 47117 | 06-13 22:15:00 | 4+7+5=16 |
| 47116 | 06-13 22:10:00 | 4+0+2=6 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 47145 | 18 | 大 | 双 |
| 47144 | 16 | 大 | 双 |
| 47143 | 14 | 大 | 双 |
| 47142 | 13 | 小 | 单 |
| 47141 | 14 | 大 | 双 |
| 47140 | 13 | 小 | 单 |
| 47139 | 16 | 大 | 双 |
| 47138 | 15 | 大 | 单 |
| 47137 | 12 | 小 | 双 |
| 47136 | 10 | 小 | 双 |
| 47135 | 16 | 大 | 双 |
| 47134 | 2 | 小 | 双 |
| 47133 | 12 | 小 | 双 |
| 47132 | 2 | 小 | 双 |
| 47131 | 11 | 小 | 单 |
| 47130 | 18 | 大 | 双 |
| 47129 | 21 | 大 | 单 |
| 47128 | 22 | 大 | 双 |
| 47127 | 14 | 大 | 双 |
| 47126 | 12 | 小 | 双 |
| 47125 | 15 | 大 | 单 |
| 47124 | 15 | 大 | 单 |
| 47123 | 7 | 小 | 单 |
| 47122 | 13 | 小 | 单 |
| 47121 | 6 | 小 | 双 |
| 47120 | 5 | 小 | 单 |
| 47119 | 14 | 大 | 双 |
| 47118 | 17 | 大 | 单 |
| 47117 | 16 | 大 | 双 |
| 47116 | 6 | 小 | 双 |
| 47115 | 20 | 大 | 双 |
| 47114 | 24 | 大 | 双 |
| 47113 | 17 | 大 | 单 |
| 47112 | 20 | 大 | 双 |
| 47111 | 6 | 小 | 双 |
| 47110 | 16 | 大 | 双 |
| 47109 | 9 | 小 | 单 |
| 47108 | 12 | 小 | 双 |
| 47107 | 16 | 大 | 双 |
| 47106 | 13 | 小 | 单 |
| 47105 | 10 | 小 | 双 |
| 47104 | 6 | 小 | 双 |
| 47103 | 14 | 大 | 双 |
| 47102 | 15 | 大 | 单 |
| 47101 | 12 | 小 | 双 |
| 47100 | 17 | 大 | 单 |
| 47099 | 15 | 大 | 单 |
| 47098 | 21 | 大 | 单 |
| 47097 | 4 | 小 | 双 |
| 47096 | 20 | 大 | 双 |
下一期47146
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 64%
小
已连续 3 期「大」,参考反转
单双预测参考 75%
单
已连续 3 期「双」,参考反转
和值参考热号 16
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最热和值 16
近期统计 近 30 期
出现次数
大16
小14
单11
双19
遗漏期数
大0
小3
单3
双0