| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3444358 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3444357 | 06-13 08:37:00 | 9+6+1=16 |
| 3444356 | 06-13 08:33:30 | 9+7+0=16 |
| 3444355 | 06-13 08:30:00 | 4+1+1=6 |
| 3444354 | 06-13 08:26:30 | 3+7+5=15 |
| 3444353 | 06-13 08:23:00 | 1+6+0=7 |
| 3444352 | 06-13 08:19:30 | 8+6+5=19 |
| 3444351 | 06-13 08:16:00 | 3+0+0=3 |
| 3444350 | 06-13 08:12:30 | 7+7+1=15 |
| 3444349 | 06-13 08:09:00 | 7+0+8=15 |
| 3444348 | 06-13 08:05:30 | 5+5+6=16 |
| 3444347 | 06-13 08:02:00 | 4+5+7=16 |
| 3444346 | 06-13 07:58:30 | 6+6+5=17 |
| 3444345 | 06-13 07:55:00 | 9+2+2=13 |
| 3444344 | 06-13 07:51:30 | 1+9+1=11 |
| 3444343 | 06-13 07:48:00 | 2+0+2=4 |
| 3444342 | 06-13 07:44:30 | 2+4+6=12 |
| 3444341 | 06-13 07:41:00 | 9+1+5=15 |
| 3444340 | 06-13 07:37:30 | 0+2+8=10 |
| 3444339 | 06-13 07:34:00 | 3+1+1=5 |
| 3444338 | 06-13 07:30:30 | 0+4+7=11 |
| 3444337 | 06-13 07:27:00 | 9+4+8=21 |
| 3444336 | 06-13 07:23:30 | 7+5+4=16 |
| 3444335 | 06-13 07:20:00 | 6+6+5=17 |
| 3444334 | 06-13 07:16:30 | 4+4+6=14 |
| 3444333 | 06-13 07:13:00 | 8+0+8=16 |
| 3444332 | 06-13 07:09:30 | 8+5+2=15 |
| 3444331 | 06-13 07:06:00 | 0+8+5=13 |
| 3444330 | 06-13 07:02:30 | 3+2+9=14 |
| 3444329 | 06-13 06:59:00 | 4+4+7=15 |
| 3444328 | 06-13 06:55:30 | 3+2+5=10 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3444357 | 16 | 大 | 双 |
| 3444356 | 16 | 大 | 双 |
| 3444355 | 6 | 小 | 双 |
| 3444354 | 15 | 大 | 单 |
| 3444353 | 7 | 小 | 单 |
| 3444352 | 19 | 大 | 单 |
| 3444351 | 3 | 小 | 单 |
| 3444350 | 15 | 大 | 单 |
| 3444349 | 15 | 大 | 单 |
| 3444348 | 16 | 大 | 双 |
| 3444347 | 16 | 大 | 双 |
| 3444346 | 17 | 大 | 单 |
| 3444345 | 13 | 小 | 单 |
| 3444344 | 11 | 小 | 单 |
| 3444343 | 4 | 小 | 双 |
| 3444342 | 12 | 小 | 双 |
| 3444341 | 15 | 大 | 单 |
| 3444340 | 10 | 小 | 双 |
| 3444339 | 5 | 小 | 单 |
| 3444338 | 11 | 小 | 单 |
| 3444337 | 21 | 大 | 单 |
| 3444336 | 16 | 大 | 双 |
| 3444335 | 17 | 大 | 单 |
| 3444334 | 14 | 大 | 双 |
| 3444333 | 16 | 大 | 双 |
| 3444332 | 15 | 大 | 单 |
| 3444331 | 13 | 小 | 单 |
| 3444330 | 14 | 大 | 双 |
| 3444329 | 15 | 大 | 单 |
| 3444328 | 10 | 小 | 双 |
| 3444327 | 7 | 小 | 单 |
| 3444326 | 14 | 大 | 双 |
| 3444325 | 13 | 小 | 单 |
| 3444324 | 13 | 小 | 单 |
| 3444323 | 11 | 小 | 单 |
| 3444322 | 9 | 小 | 单 |
| 3444321 | 8 | 小 | 双 |
| 3444320 | 5 | 小 | 单 |
| 3444319 | 14 | 大 | 双 |
| 3444318 | 18 | 大 | 双 |
| 3444317 | 6 | 小 | 双 |
| 3444316 | 22 | 大 | 双 |
| 3444315 | 15 | 大 | 单 |
| 3444314 | 13 | 小 | 单 |
| 3444313 | 8 | 小 | 双 |
| 3444312 | 11 | 小 | 单 |
| 3444311 | 21 | 大 | 单 |
| 3444310 | 13 | 小 | 单 |
| 3444309 | 6 | 小 | 双 |
| 3444308 | 9 | 小 | 单 |
下一期3444358
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 68%
大
近 30 期「大」出现 18 次,偏多
单双预测参考 70%
单
已连续 3 期「双」,参考反转
和值参考热号 16
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最热和值 16
近期统计 近 30 期
出现次数
大18
小12
单17
双13
遗漏期数
大0
小2
单3
双0