加拿大西第50302期開獎結果
加拿大西第50302期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
4+1+6=11
| 開獎算式 | 4 + 1 + 6 = 11 |
|---|
| 和值 | 11 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 19 次 · 小 11 次 · 單 13 次 · 雙 17 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 74013 | 09-23 09:10:00 | 7+2+2=11 |
| 74012 | 09-23 09:05:00 | 8+7+1=16 |
| 74011 | 09-23 09:00:00 | 6+1+5=12 |
| 74010 | 09-23 08:55:00 | 0+8+6=14 |
| 74009 | 09-23 08:50:00 | 6+6+6=18 |
| 74008 | 09-23 08:45:00 | 5+6+5=16 |
| 74007 | 09-23 08:40:00 | 1+7+8=16 |
| 74006 | 09-23 08:35:00 | 8+9+4=21 |
| 74005 | 09-23 08:30:00 | 4+4+9=17 |
| 74004 | 09-23 08:25:00 | 9+0+2=11 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。