加拿大西第74004期開獎結果
加拿大西第74004期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
9+0+2=11
| 開獎算式 | 9 + 0 + 2 = 11 |
|---|
| 和值 | 11 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 18 次 · 小 12 次 · 單 13 次 · 雙 17 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 74020 | 09-23 09:45:00 | 3+2+4=9 |
| 74019 | 09-23 09:40:00 | 1+5+2=8 |
| 74018 | 09-23 09:35:00 | 7+2+6=15 |
| 74017 | 09-23 09:30:00 | 0+3+3=6 |
| 74016 | 09-23 09:25:00 | 9+5+1=15 |
| 74015 | 09-23 09:20:00 | 3+8+4=15 |
| 74014 | 09-23 09:15:00 | 1+1+8=10 |
| 74013 | 09-23 09:10:00 | 7+2+2=11 |
| 74012 | 09-23 09:05:00 | 8+7+1=16 |
| 74011 | 09-23 09:00:00 | 6+1+5=12 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。