| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 3506826 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 3506825 | 11-15 17:50:00 | 3+5+9=17 |
| 3506824 | 11-15 17:46:30 | 9+8+2=19 |
| 3506823 | 11-15 17:43:00 | 7+8+5=20 |
| 3506822 | 11-15 17:39:30 | 3+3+3=9 |
| 3506821 | 11-15 17:36:00 | 7+5+5=17 |
| 3506820 | 11-15 17:32:30 | 2+8+6=16 |
| 3506819 | 11-15 17:29:00 | 4+4+6=14 |
| 3506818 | 11-15 17:25:30 | 8+0+8=16 |
| 3506817 | 11-15 17:22:00 | 6+8+1=15 |
| 3506816 | 11-15 17:18:30 | 7+0+8=15 |
| 3506815 | 11-15 17:15:00 | 7+4+3=14 |
| 3506814 | 11-15 17:11:30 | 4+1+8=13 |
| 3506813 | 11-15 17:08:00 | 9+0+3=12 |
| 3506812 | 11-15 17:04:30 | 5+7+9=21 |
| 3506811 | 11-15 17:01:00 | 4+0+6=10 |
| 3506810 | 11-15 16:57:30 | 5+0+3=8 |
| 3506809 | 11-15 16:54:00 | 2+6+0=8 |
| 3506808 | 11-15 16:50:30 | 5+7+3=15 |
| 3506807 | 11-15 16:47:00 | 0+7+9=16 |
| 3506806 | 11-15 16:43:30 | 4+3+3=10 |
| 3506805 | 11-15 16:40:00 | 1+4+0=5 |
| 3506804 | 11-15 16:36:30 | 8+8+4=20 |
| 3506803 | 11-15 16:33:00 | 9+6+5=20 |
| 3506802 | 11-15 16:29:30 | 8+5+8=21 |
| 3506801 | 11-15 16:26:00 | 9+0+3=12 |
| 3506800 | 11-15 16:22:30 | 5+4+3=12 |
| 3506799 | 11-15 16:19:00 | 2+9+5=16 |
| 3506798 | 11-15 16:15:30 | 2+8+5=15 |
| 3506797 | 11-15 16:12:00 | 4+8+8=20 |
| 3506796 | 11-15 16:08:30 | 9+8+7=24 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 3506825 | 17 | 大 | 單 |
| 3506824 | 19 | 大 | 單 |
| 3506823 | 20 | 大 | 雙 |
| 3506822 | 9 | 小 | 單 |
| 3506821 | 17 | 大 | 單 |
| 3506820 | 16 | 大 | 雙 |
| 3506819 | 14 | 大 | 雙 |
| 3506818 | 16 | 大 | 雙 |
| 3506817 | 15 | 大 | 單 |
| 3506816 | 15 | 大 | 單 |
| 3506815 | 14 | 大 | 雙 |
| 3506814 | 13 | 小 | 單 |
| 3506813 | 12 | 小 | 雙 |
| 3506812 | 21 | 大 | 單 |
| 3506811 | 10 | 小 | 雙 |
| 3506810 | 8 | 小 | 雙 |
| 3506809 | 8 | 小 | 雙 |
| 3506808 | 15 | 大 | 單 |
| 3506807 | 16 | 大 | 雙 |
| 3506806 | 10 | 小 | 雙 |
| 3506805 | 5 | 小 | 單 |
| 3506804 | 20 | 大 | 雙 |
| 3506803 | 20 | 大 | 雙 |
| 3506802 | 21 | 大 | 單 |
| 3506801 | 12 | 小 | 雙 |
| 3506800 | 12 | 小 | 雙 |
| 3506799 | 16 | 大 | 雙 |
| 3506798 | 15 | 大 | 單 |
| 3506797 | 20 | 大 | 雙 |
| 3506796 | 24 | 大 | 雙 |
| 3506795 | 12 | 小 | 雙 |
| 3506794 | 13 | 小 | 單 |
| 3506793 | 12 | 小 | 雙 |
| 3506792 | 14 | 大 | 雙 |
| 3506791 | 19 | 大 | 單 |
| 3506790 | 11 | 小 | 單 |
| 3506789 | 15 | 大 | 單 |
| 3506788 | 18 | 大 | 雙 |
| 3506787 | 12 | 小 | 雙 |
| 3506786 | 17 | 大 | 單 |
| 3506785 | 15 | 大 | 單 |
| 3506784 | 10 | 小 | 雙 |
| 3506783 | 17 | 大 | 單 |
| 3506782 | 21 | 大 | 單 |
| 3506781 | 21 | 大 | 單 |
| 3506780 | 7 | 小 | 單 |
| 3506779 | 16 | 大 | 雙 |
| 3506778 | 18 | 大 | 雙 |
| 3506777 | 13 | 小 | 單 |
| 3506776 | 17 | 大 | 單 |
下一期3506826
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 75%
小
已連續 3 期「大」,參考反轉
單雙預測參考 68%
雙
近 30 期「雙」出現 18 次,偏多
和值參考熱號 20
12 ~ 18
近 30 期和值平均 15,最熱和值 20
近期統計 近 30 期
出現次數
大20
小10
單12
雙18
遺漏期數
大0
小3
單0
雙2