| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115053337 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 115053336 | 09-20 19:30:00 | 1+1+3=5 |
| 115053335 | 09-20 19:25:00 | 0+2+0=2 |
| 115053334 | 09-20 19:20:00 | 3+3+4=10 |
| 115053333 | 09-20 19:15:00 | 4+9+1=14 |
| 115053332 | 09-20 19:10:00 | 7+3+3=13 |
| 115053331 | 09-20 19:05:00 | 6+4+6=16 |
| 115053330 | 09-20 19:00:00 | 6+6+6=18 |
| 115053329 | 09-20 18:55:00 | 8+6+9=23 |
| 115053328 | 09-20 18:50:00 | 9+1+4=14 |
| 115053327 | 09-20 18:45:00 | 9+6+0=15 |
| 115053326 | 09-20 18:40:00 | 3+2+6=11 |
| 115053325 | 09-20 18:35:00 | 4+2+3=9 |
| 115053324 | 09-20 18:30:00 | 3+1+1=5 |
| 115053323 | 09-20 18:25:00 | 6+3+0=9 |
| 115053322 | 09-20 18:20:00 | 9+6+6=21 |
| 115053321 | 09-20 18:15:00 | 5+7+1=13 |
| 115053320 | 09-20 18:10:00 | 1+3+9=13 |
| 115053319 | 09-20 18:05:00 | 8+1+1=10 |
| 115053318 | 09-20 18:00:00 | 9+9+9=27 |
| 115053317 | 09-20 17:55:00 | 3+1+2=6 |
| 115053316 | 09-20 17:50:00 | 2+1+0=3 |
| 115053315 | 09-20 17:45:00 | 9+9+4=22 |
| 115053314 | 09-20 17:40:00 | 1+9+8=18 |
| 115053313 | 09-20 17:35:00 | 5+7+7=19 |
| 115053312 | 09-20 17:30:00 | 8+9+9=26 |
| 115053311 | 09-20 17:25:00 | 8+3+5=16 |
| 115053310 | 09-20 17:20:00 | 2+3+4=9 |
| 115053309 | 09-20 17:15:00 | 6+0+6=12 |
| 115053308 | 09-20 17:10:00 | 0+7+6=13 |
| 115053307 | 09-20 17:05:00 | 1+9+1=11 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 115053336 | 5 | 小 | 單 |
| 115053335 | 2 | 小 | 雙 |
| 115053334 | 10 | 小 | 雙 |
| 115053333 | 14 | 大 | 雙 |
| 115053332 | 13 | 小 | 單 |
| 115053331 | 16 | 大 | 雙 |
| 115053330 | 18 | 大 | 雙 |
| 115053329 | 23 | 大 | 單 |
| 115053328 | 14 | 大 | 雙 |
| 115053327 | 15 | 大 | 單 |
| 115053326 | 11 | 小 | 單 |
| 115053325 | 9 | 小 | 單 |
| 115053324 | 5 | 小 | 單 |
| 115053323 | 9 | 小 | 單 |
| 115053322 | 21 | 大 | 單 |
| 115053321 | 13 | 小 | 單 |
| 115053320 | 13 | 小 | 單 |
| 115053319 | 10 | 小 | 雙 |
| 115053318 | 27 | 大 | 單 |
| 115053317 | 6 | 小 | 雙 |
| 115053316 | 3 | 小 | 單 |
| 115053315 | 22 | 大 | 雙 |
| 115053314 | 18 | 大 | 雙 |
| 115053313 | 19 | 大 | 單 |
| 115053312 | 26 | 大 | 雙 |
| 115053311 | 16 | 大 | 雙 |
| 115053310 | 9 | 小 | 單 |
| 115053309 | 12 | 小 | 雙 |
| 115053308 | 13 | 小 | 單 |
| 115053307 | 11 | 小 | 單 |
| 115053306 | 7 | 小 | 單 |
| 115053305 | 16 | 大 | 雙 |
| 115053304 | 12 | 小 | 雙 |
| 115053303 | 9 | 小 | 單 |
| 115053302 | 16 | 大 | 雙 |
| 115053301 | 8 | 小 | 雙 |
| 115053300 | 15 | 大 | 單 |
| 115053299 | 9 | 小 | 單 |
| 115053298 | 10 | 小 | 雙 |
| 115053297 | 18 | 大 | 雙 |
| 115053296 | 12 | 小 | 雙 |
| 115053295 | 7 | 小 | 單 |
| 115053294 | 13 | 小 | 單 |
| 115053293 | 10 | 小 | 雙 |
| 115053292 | 11 | 小 | 單 |
| 115053291 | 13 | 小 | 單 |
| 115053290 | 19 | 大 | 單 |
| 115053289 | 4 | 小 | 雙 |
| 115053288 | 12 | 小 | 雙 |
| 115053287 | 9 | 小 | 單 |
下一期115053337
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 70%
大
已連續 3 期「小」,參考反轉
單雙預測參考 62%
單
近 30 期「單」出現 17 次,偏多
和值參考熱號 13
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最熱和值 13
近期統計 近 30 期
出現次數
大13
小17
單17
雙13
遺漏期數
大3
小0
單0
雙1