| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115050867 | 等待開獎 | 等待開獎 |
| 115050866 | 09-08 16:40:00 | 6+5+6=17 |
| 115050865 | 09-08 16:35:00 | 5+4+0=9 |
| 115050864 | 09-08 16:30:00 | 1+2+7=10 |
| 115050863 | 09-08 16:25:00 | 1+3+3=7 |
| 115050862 | 09-08 16:20:00 | 8+8+8=24 |
| 115050861 | 09-08 16:15:00 | 6+0+0=6 |
| 115050860 | 09-08 16:10:00 | 3+9+3=15 |
| 115050859 | 09-08 16:05:00 | 5+8+2=15 |
| 115050858 | 09-08 16:00:00 | 7+1+6=14 |
| 115050857 | 09-08 15:55:00 | 2+1+5=8 |
| 115050856 | 09-08 15:50:00 | 3+0+7=10 |
| 115050855 | 09-08 15:45:00 | 8+9+5=22 |
| 115050854 | 09-08 15:40:00 | 8+4+5=17 |
| 115050853 | 09-08 15:35:00 | 4+1+6=11 |
| 115050852 | 09-08 15:30:00 | 1+4+6=11 |
| 115050851 | 09-08 15:25:00 | 9+4+6=19 |
| 115050850 | 09-08 15:20:00 | 2+4+1=7 |
| 115050849 | 09-08 15:15:00 | 5+1+2=8 |
| 115050848 | 09-08 15:10:00 | 9+2+1=12 |
| 115050847 | 09-08 15:05:00 | 1+9+2=12 |
| 115050846 | 09-08 15:00:00 | 4+0+9=13 |
| 115050845 | 09-08 14:55:00 | 0+9+9=18 |
| 115050844 | 09-08 14:50:00 | 5+4+6=15 |
| 115050843 | 09-08 14:45:00 | 4+5+6=15 |
| 115050842 | 09-08 14:40:00 | 4+4+2=10 |
| 115050841 | 09-08 14:35:00 | 1+4+7=12 |
| 115050840 | 09-08 14:30:00 | 7+9+0=16 |
| 115050839 | 09-08 14:25:00 | 4+4+3=11 |
| 115050838 | 09-08 14:20:00 | 2+4+7=13 |
| 115050837 | 09-08 14:15:00 | 2+4+0=6 |
開獎明細 近 50 期
| 期數 | 和值 | 大小 | 單雙 |
|---|---|---|---|
| 115050866 | 17 | 大 | 單 |
| 115050865 | 9 | 小 | 單 |
| 115050864 | 10 | 小 | 雙 |
| 115050863 | 7 | 小 | 單 |
| 115050862 | 24 | 大 | 雙 |
| 115050861 | 6 | 小 | 雙 |
| 115050860 | 15 | 大 | 單 |
| 115050859 | 15 | 大 | 單 |
| 115050858 | 14 | 大 | 雙 |
| 115050857 | 8 | 小 | 雙 |
| 115050856 | 10 | 小 | 雙 |
| 115050855 | 22 | 大 | 雙 |
| 115050854 | 17 | 大 | 單 |
| 115050853 | 11 | 小 | 單 |
| 115050852 | 11 | 小 | 單 |
| 115050851 | 19 | 大 | 單 |
| 115050850 | 7 | 小 | 單 |
| 115050849 | 8 | 小 | 雙 |
| 115050848 | 12 | 小 | 雙 |
| 115050847 | 12 | 小 | 雙 |
| 115050846 | 13 | 小 | 單 |
| 115050845 | 18 | 大 | 雙 |
| 115050844 | 15 | 大 | 單 |
| 115050843 | 15 | 大 | 單 |
| 115050842 | 10 | 小 | 雙 |
| 115050841 | 12 | 小 | 雙 |
| 115050840 | 16 | 大 | 雙 |
| 115050839 | 11 | 小 | 單 |
| 115050838 | 13 | 小 | 單 |
| 115050837 | 6 | 小 | 雙 |
| 115050836 | 14 | 大 | 雙 |
| 115050835 | 11 | 小 | 單 |
| 115050834 | 20 | 大 | 雙 |
| 115050833 | 15 | 大 | 單 |
| 115050832 | 19 | 大 | 單 |
| 115050831 | 11 | 小 | 單 |
| 115050830 | 5 | 小 | 單 |
| 115050829 | 12 | 小 | 雙 |
| 115050828 | 20 | 大 | 雙 |
| 115050827 | 17 | 大 | 單 |
| 115050826 | 19 | 大 | 單 |
| 115050825 | 12 | 小 | 雙 |
| 115050824 | 19 | 大 | 單 |
| 115050823 | 20 | 大 | 雙 |
| 115050822 | 14 | 大 | 雙 |
| 115050821 | 18 | 大 | 雙 |
| 115050820 | 14 | 大 | 雙 |
| 115050819 | 14 | 大 | 雙 |
| 115050818 | 12 | 小 | 雙 |
| 115050817 | 9 | 小 | 單 |
下一期115050867
基於近 30 期歷史數據統計,僅供參考
大小預測參考 68%
小
近 30 期「小」出現 18 次,偏多
單雙預測參考 50%
雙
近 30 期「雙」出現 15 次,偏多
和值參考熱號 15
10 ~ 16
近 30 期和值平均 13,最熱和值 15
近期統計 近 30 期
出現次數
大12
小18
單15
雙15
遺漏期數
大0
小1
單0
雙2