臺灣賓果第115053647期開獎結果
臺灣賓果第115053647期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
3+0+5=8
| 開獎算式 | 3 + 0 + 5 = 8 |
|---|---|
| 和值 | 8 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 13 次 · 小 17 次 · 單 16 次 · 雙 14 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115053763 | 09-22 21:15:00 | 0+8+1=9 |
| 115053762 | 09-22 21:10:00 | 3+0+5=8 |
| 115053761 | 09-22 21:05:00 | 3+8+1=12 |
| 115053760 | 09-22 21:00:00 | 1+9+8=18 |
| 115053759 | 09-22 20:55:00 | 8+2+1=11 |
| 115053758 | 09-22 20:50:00 | 9+5+5=19 |
| 115053757 | 09-22 20:45:00 | 3+7+9=19 |
| 115053756 | 09-22 20:40:00 | 0+0+3=3 |
| 115053755 | 09-22 20:35:00 | 6+7+1=14 |
| 115053754 | 09-22 20:30:00 | 2+6+5=13 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。