臺灣賓果第115053301期開獎結果
臺灣賓果第115053301期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
1+4+3=8
| 開獎算式 | 1 + 4 + 3 = 8 |
|---|---|
| 和值 | 8 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 10 次 · 小 20 次 · 單 16 次 · 雙 14 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115053313 | 09-20 17:35:00 | 5+7+7=19 |
| 115053312 | 09-20 17:30:00 | 8+9+9=26 |
| 115053311 | 09-20 17:25:00 | 8+3+5=16 |
| 115053310 | 09-20 17:20:00 | 2+3+4=9 |
| 115053309 | 09-20 17:15:00 | 6+0+6=12 |
| 115053308 | 09-20 17:10:00 | 0+7+6=13 |
| 115053307 | 09-20 17:05:00 | 1+9+1=11 |
| 115053306 | 09-20 17:00:00 | 2+3+2=7 |
| 115053305 | 09-20 16:55:00 | 1+9+6=16 |
| 115053304 | 09-20 16:50:00 | 4+6+2=12 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。