臺灣賓果第115052408期開獎結果
臺灣賓果第115052408期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
4+4+3=11
| 開獎算式 | 4 + 4 + 3 = 11 |
|---|---|
| 和值 | 11 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 單 |
近30期統計參考
大 14 次 · 小 16 次 · 單 19 次 · 雙 11 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115052428 | 09-16 11:30:00 | 0+8+1=9 |
| 115052427 | 09-16 11:25:00 | 8+8+8=24 |
| 115052426 | 09-16 11:20:00 | 6+4+7=17 |
| 115052425 | 09-16 11:15:00 | 6+4+5=15 |
| 115052424 | 09-16 11:10:00 | 4+7+5=16 |
| 115052423 | 09-16 11:05:00 | 6+1+6=13 |
| 115052422 | 09-16 11:00:00 | 3+4+6=13 |
| 115052421 | 09-16 10:55:00 | 6+5+4=15 |
| 115052420 | 09-16 10:50:00 | 2+6+6=14 |
| 115052419 | 09-16 10:45:00 | 2+2+9=13 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。