臺灣賓果第115049810期開獎結果
臺灣賓果第115049810期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
8+8+6=22
| 開獎算式 | 8 + 8 + 6 = 22 |
|---|---|
| 和值 | 22 |
| 大小 | 大(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 15 次 · 小 15 次 · 單 13 次 · 雙 17 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115049816 | 09-03 13:45:00 | 6+5+6=17 |
| 115049815 | 09-03 13:40:00 | 8+8+2=18 |
| 115049814 | 09-03 13:35:00 | 9+9+7=25 |
| 115049813 | 09-03 13:30:00 | 0+0+8=8 |
| 115049812 | 09-03 13:25:00 | 7+1+4=12 |
| 115049811 | 09-03 13:20:00 | 0+4+2=6 |
| 115049810 | 09-03 13:15:00 | 8+8+6=22 |
| 115049809 | 09-03 13:10:00 | 0+3+7=10 |
| 115049808 | 09-03 13:05:00 | 3+2+0=5 |
| 115049807 | 09-03 13:00:00 | 5+9+5=19 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。