臺灣賓果第115049404期開獎結果
臺灣賓果第115049404期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
1+4+1=6
| 開獎算式 | 1 + 4 + 1 = 6 |
|---|---|
| 和值 | 6 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 13 次 · 小 17 次 · 單 15 次 · 雙 15 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115049413 | 09-01 14:00:00 | 2+4+8=14 |
| 115049412 | 09-01 13:55:00 | 7+6+5=18 |
| 115049411 | 09-01 13:50:00 | 8+8+7=23 |
| 115049410 | 09-01 13:45:00 | 1+2+9=12 |
| 115049409 | 09-01 13:40:00 | 1+6+1=8 |
| 115049408 | 09-01 13:35:00 | 8+5+6=19 |
| 115049407 | 09-01 13:30:00 | 1+8+6=15 |
| 115049406 | 09-01 13:25:00 | 1+3+7=11 |
| 115049405 | 09-01 13:20:00 | 1+5+3=9 |
| 115049404 | 09-01 13:15:00 | 1+4+1=6 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。