臺灣賓果第115048147期開獎結果
臺灣賓果第115048147期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
9+9+4=22
| 開獎算式 | 9 + 9 + 4 = 22 |
|---|---|
| 和值 | 22 |
| 大小 | 大(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 12 次 · 小 18 次 · 單 15 次 · 雙 15 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115048156 | 08-26 10:45:00 | 3+3+0=6 |
| 115048155 | 08-26 10:40:00 | 5+2+8=15 |
| 115048154 | 08-26 10:35:00 | 3+0+2=5 |
| 115048153 | 08-26 10:30:00 | 2+8+2=12 |
| 115048152 | 08-26 10:25:00 | 2+9+4=15 |
| 115048151 | 08-26 10:20:00 | 8+2+7=17 |
| 115048150 | 08-26 10:15:00 | 6+1+1=8 |
| 115048149 | 08-26 10:10:00 | 5+3+6=14 |
| 115048148 | 08-26 10:05:00 | 9+3+1=13 |
| 115048147 | 08-26 10:00:00 | 9+9+4=22 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。