臺灣賓果第115047947期開獎結果
臺灣賓果第115047947期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
8+0+4=12
| 開獎算式 | 8 + 0 + 4 = 12 |
|---|---|
| 和值 | 12 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 17 次 · 小 13 次 · 單 14 次 · 雙 16 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115047964 | 08-25 11:40:00 | 9+6+1=16 |
| 115047963 | 08-25 11:35:00 | 7+4+3=14 |
| 115047962 | 08-25 11:30:00 | 7+5+2=14 |
| 115047961 | 08-25 11:25:00 | 2+9+4=15 |
| 115047960 | 08-25 11:20:00 | 5+7+9=21 |
| 115047959 | 08-25 11:15:00 | 3+2+1=6 |
| 115047958 | 08-25 11:10:00 | 0+4+5=9 |
| 115047957 | 08-25 11:05:00 | 0+7+6=13 |
| 115047956 | 08-25 11:00:00 | 4+7+8=19 |
| 115047955 | 08-25 10:55:00 | 4+5+5=14 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。