臺灣賓果第115046702期開獎結果
臺灣賓果第115046702期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
1+4+3=8
| 開獎算式 | 1 + 4 + 3 = 8 |
|---|---|
| 和值 | 8 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 13 次 · 小 17 次 · 單 15 次 · 雙 15 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115046702 | 08-19 08:00:00 | 1+4+3=8 |
| 115046701 | 08-19 07:55:00 | 0+9+6=15 |
| 115046700 | 08-19 07:50:00 | 8+1+6=15 |
| 115046699 | 08-19 07:45:00 | 7+8+1=16 |
| 115046698 | 08-19 07:40:00 | 2+4+4=10 |
| 115046697 | 08-19 07:35:00 | 3+2+0=5 |
| 115046696 | 08-19 07:30:00 | 1+8+1=10 |
| 115046695 | 08-19 07:25:00 | 1+4+8=13 |
| 115046694 | 08-19 07:20:00 | 2+8+2=12 |
| 115046693 | 08-19 07:15:00 | 7+3+3=13 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。