臺灣賓果第115043351期開獎結果
臺灣賓果第115043351期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
1+0+2=3
| 開獎算式 | 1 + 0 + 2 = 3 |
|---|---|
| 和值 | 3 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 單 |
近30期統計參考
大 18 次 · 小 12 次 · 單 18 次 · 雙 12 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115047642 | 08-23 18:40:00 | 2+6+8=16 |
| 115047641 | 08-23 18:35:00 | 2+5+1=8 |
| 115047640 | 08-23 18:30:00 | 8+9+6=23 |
| 115047639 | 08-23 18:25:00 | 5+9+3=17 |
| 115047638 | 08-23 18:20:00 | 2+3+7=12 |
| 115047637 | 08-23 18:15:00 | 6+0+1=7 |
| 115047636 | 08-23 18:10:00 | 8+2+9=19 |
| 115047635 | 08-23 18:05:00 | 6+9+6=21 |
| 115047634 | 08-23 18:00:00 | 2+8+9=19 |
| 115047633 | 08-23 17:55:00 | 0+7+0=7 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。