臺灣賓果第115043309期開獎結果
臺灣賓果第115043309期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
4+0+3=7
| 開獎算式 | 4 + 0 + 3 = 7 |
|---|---|
| 和值 | 7 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 單 |
近30期統計參考
大 18 次 · 小 12 次 · 單 15 次 · 雙 15 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115047890 | 08-24 22:25:00 | 9+9+8=26 |
| 115047889 | 08-24 22:20:00 | 6+9+5=20 |
| 115047888 | 08-24 22:15:00 | 6+9+8=23 |
| 115047887 | 08-24 22:10:00 | 5+4+2=11 |
| 115047886 | 08-24 22:05:00 | 5+9+9=23 |
| 115047885 | 08-24 22:00:00 | 5+7+0=12 |
| 115047884 | 08-24 21:55:00 | 0+2+6=8 |
| 115047883 | 08-24 21:50:00 | 4+5+5=14 |
| 115047882 | 08-24 21:45:00 | 8+7+7=22 |
| 115047881 | 08-24 21:40:00 | 3+4+1=8 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。