臺灣賓果第115036047期開獎結果
臺灣賓果第115036047期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
4+5+5=14
| 開獎算式 | 4 + 5 + 5 = 14 |
|---|---|
| 和值 | 14 |
| 大小 | 大(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 16 次 · 小 14 次 · 單 16 次 · 雙 14 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115049758 | 09-03 08:55:00 | 9+1+1=11 |
| 115049757 | 09-03 08:50:00 | 8+6+5=19 |
| 115049756 | 09-03 08:45:00 | 2+0+5=7 |
| 115049755 | 09-03 08:40:00 | 4+6+3=13 |
| 115049754 | 09-03 08:35:00 | 9+5+2=16 |
| 115049753 | 09-03 08:30:00 | 5+3+7=15 |
| 115049752 | 09-03 08:25:00 | 0+0+9=9 |
| 115049751 | 09-03 08:20:00 | 4+5+3=12 |
| 115049750 | 09-03 08:15:00 | 2+5+3=10 |
| 115049749 | 09-03 08:10:00 | 8+1+6=15 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。