臺灣賓果第115035847期開獎結果
臺灣賓果第115035847期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
本期開獎號碼
2+4+4=10
| 開獎算式 | 2 + 4 + 4 = 10 |
|---|---|
| 和值 | 10 |
| 大小 | 小(閾值 14) |
| 單雙 | 雙 |
近30期統計參考
大 13 次 · 小 17 次 · 單 21 次 · 雙 9 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|---|---|
| 115051024 | 09-09 12:55:00 | 3+1+3=7 |
| 115051023 | 09-09 12:50:00 | 7+0+7=14 |
| 115051022 | 09-09 12:45:00 | 6+4+9=19 |
| 115051021 | 09-09 12:40:00 | 4+6+3=13 |
| 115051020 | 09-09 12:35:00 | 5+9+3=17 |
| 115051019 | 09-09 12:30:00 | 2+3+0=5 |
| 115051018 | 09-09 12:25:00 | 3+3+7=13 |
| 115051017 | 09-09 12:20:00 | 0+7+2=9 |
| 115051016 | 09-09 12:15:00 | 5+2+8=15 |
| 115051015 | 09-09 12:10:00 | 1+7+2=10 |
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。