加拿大西第77602期開獎結果
加拿大西第77602期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
3+2+3=8
| 開獎算式 | 3 + 2 + 3 = 8 |
|---|
| 和值 | 8 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 雙 |
|---|
近30期統計參考
大 17 次 · 小 13 次 · 單 12 次 · 雙 18 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 77614 | 10-07 00:05:00 | 2+4+8=14 |
| 77613 | 10-07 00:00:00 | 7+6+7=20 |
| 77612 | 10-06 23:55:00 | 9+7+0=16 |
| 77611 | 10-06 23:50:00 | 9+3+9=21 |
| 77610 | 10-06 23:45:00 | 1+9+2=12 |
| 77609 | 10-06 23:40:00 | 8+5+5=18 |
| 77608 | 10-06 23:35:00 | 7+5+5=17 |
| 77607 | 10-06 23:30:00 | 3+5+4=12 |
| 77606 | 10-06 23:25:00 | 2+1+8=11 |
| 77605 | 10-06 23:20:00 | 5+8+1=14 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。