加拿大西第74700期開獎結果
加拿大西第74700期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
5+8+2=15
| 開獎算式 | 5 + 8 + 2 = 15 |
|---|
| 和值 | 15 |
|---|
| 大小 | 大(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 14 次 · 小 16 次 · 單 18 次 · 雙 12 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 74726 | 09-26 02:20:00 | 7+7+5=19 |
| 74725 | 09-26 02:15:00 | 2+9+8=19 |
| 74724 | 09-26 02:10:00 | 6+1+9=16 |
| 74723 | 09-26 02:05:00 | 0+6+4=10 |
| 74722 | 09-26 02:00:00 | 1+3+7=11 |
| 74721 | 09-26 01:55:00 | 8+6+2=16 |
| 74720 | 09-26 01:50:00 | 5+5+8=18 |
| 74719 | 09-26 01:45:00 | 9+8+6=23 |
| 74718 | 09-26 01:40:00 | 1+5+3=9 |
| 74717 | 09-26 01:35:00 | 1+6+8=15 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。