加拿大西第70502期開獎結果
加拿大西第70502期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
0+0+4=4
| 開獎算式 | 0 + 0 + 4 = 4 |
|---|
| 和值 | 4 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 雙 |
|---|
近30期統計參考
大 11 次 · 小 19 次 · 單 14 次 · 雙 16 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 70517 | 09-10 04:55:00 | 5+5+1=11 |
| 70516 | 09-10 04:50:00 | 1+8+0=9 |
| 70515 | 09-10 04:45:00 | 3+6+4=13 |
| 70514 | 09-10 04:40:00 | 0+2+8=10 |
| 70513 | 09-10 04:35:00 | 0+8+2=10 |
| 70512 | 09-10 04:30:00 | 4+0+0=4 |
| 70511 | 09-10 04:25:00 | 4+7+9=20 |
| 70510 | 09-10 04:20:00 | 7+3+4=14 |
| 70509 | 09-10 04:15:00 | 3+9+0=12 |
| 70508 | 09-10 04:10:00 | 7+4+0=11 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。