加拿大西第70460期開獎結果
加拿大西第70460期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
3+9+1=13
| 開獎算式 | 3 + 9 + 1 = 13 |
|---|
| 和值 | 13 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 17 次 · 小 13 次 · 單 19 次 · 雙 11 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 70475 | 09-10 01:25:00 | 5+7+3=15 |
| 70474 | 09-10 01:20:00 | 3+3+9=15 |
| 70473 | 09-10 01:15:00 | 8+7+3=18 |
| 70472 | 09-10 01:10:00 | 2+3+9=14 |
| 70471 | 09-10 01:05:00 | 3+0+2=5 |
| 70470 | 09-10 01:00:00 | 4+4+8=16 |
| 70469 | 09-10 00:55:00 | 5+7+6=18 |
| 70468 | 09-10 00:50:00 | 6+6+4=16 |
| 70467 | 09-10 00:45:00 | 5+2+3=10 |
| 70466 | 09-10 00:40:00 | 0+8+7=15 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。