加拿大西第70145期開獎結果
加拿大西第70145期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
8+1+0=9
| 開獎算式 | 8 + 1 + 0 = 9 |
|---|
| 和值 | 9 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 12 次 · 小 18 次 · 單 19 次 · 雙 11 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 70162 | 09-08 21:25:00 | 9+9+5=23 |
| 70161 | 09-08 21:20:00 | 3+4+7=14 |
| 70160 | 09-08 21:15:00 | 9+9+3=21 |
| 70159 | 09-08 21:10:00 | 6+8+5=19 |
| 70158 | 09-08 21:05:00 | 4+3+8=15 |
| 70157 | 09-08 21:00:00 | 9+3+4=16 |
| 70156 | 09-08 20:55:00 | 1+4+6=11 |
| 70155 | 09-08 20:50:00 | 5+5+0=10 |
| 70154 | 09-08 20:45:00 | 8+6+5=19 |
| 70153 | 09-08 20:40:00 | 3+5+4=12 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。