加拿大西第68414期開獎結果
加拿大西第68414期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
1+7+1=9
| 開獎算式 | 1 + 7 + 1 = 9 |
|---|
| 和值 | 9 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 11 次 · 小 19 次 · 單 9 次 · 雙 21 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 68426 | 09-02 07:20:00 | 1+9+1=11 |
| 68425 | 09-02 07:15:00 | 8+2+0=10 |
| 68424 | 09-02 07:10:00 | 9+9+3=21 |
| 68423 | 09-02 07:05:00 | 3+0+5=8 |
| 68422 | 09-02 07:00:00 | 2+0+8=10 |
| 68421 | 09-02 06:55:00 | 6+7+9=22 |
| 68420 | 09-02 06:50:00 | 2+5+2=9 |
| 68419 | 09-02 06:45:00 | 1+4+1=6 |
| 68418 | 09-02 06:40:00 | 2+1+1=4 |
| 68417 | 09-02 06:35:00 | 0+9+0=9 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。