加拿大西第65144期開獎結果
加拿大西第65144期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
7+1+3=11
| 開獎算式 | 7 + 1 + 3 = 11 |
|---|
| 和值 | 11 |
|---|
| 大小 | 小(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 單 |
|---|
近30期統計參考
大 17 次 · 小 13 次 · 單 15 次 · 雙 15 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 65154 | 08-20 23:40:00 | 5+5+8=18 |
| 65153 | 08-20 23:35:00 | 9+6+3=18 |
| 65152 | 08-20 23:30:00 | 3+6+8=17 |
| 65151 | 08-20 23:25:00 | 9+3+9=21 |
| 65150 | 08-20 23:20:00 | 3+5+5=13 |
| 65149 | 08-20 23:15:00 | 9+8+1=18 |
| 65148 | 08-20 23:10:00 | 0+4+2=6 |
| 65147 | 08-20 23:05:00 | 3+8+4=15 |
| 65146 | 08-20 22:59:30 | 0+1+1=2 |
| 65145 | 08-20 22:55:00 | 9+2+6=17 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。