加拿大西第50270期開獎結果
加拿大西第50270期已開獎。本頁永久保存該期開獎號碼、開獎時間與統計解讀,方便查詢歷史記錄與走勢對照。數據來源於第三方接口同步,僅供參考。
開獎時間:
本期開獎號碼
9+5+6=20
| 開獎算式 | 9 + 5 + 6 = 20 |
|---|
| 和值 | 20 |
|---|
| 大小 | 大(閾值 14) |
|---|
| 單雙 | 雙 |
|---|
近30期統計參考
大 16 次 · 小 14 次 · 單 15 次 · 雙 15 次。統計僅基於近期已入庫歷史數據,不構成投注建議。
最近開獎記錄
| 期數 | 時間 | 結果 |
|---|
| 74162 | 09-23 23:30:00 | 3+7+7=17 |
| 74161 | 09-23 23:25:00 | 7+8+4=19 |
| 74160 | 09-23 23:20:00 | 5+6+5=16 |
| 74159 | 09-23 23:15:00 | 8+5+7=20 |
| 74158 | 09-23 23:10:00 | 3+8+3=14 |
| 74157 | 09-23 23:05:00 | 3+5+2=10 |
| 74156 | 09-23 23:00:00 | 2+9+6=17 |
| 74155 | 09-23 22:55:00 | 0+9+3=12 |
| 74154 | 09-23 22:50:00 | 5+0+7=12 |
| 74153 | 09-23 22:45:00 | 3+9+1=13 |
查看加拿大西最新開獎與走勢 常見問題
本站僅提供開獎信息查詢與統計參考,不銷售彩票,不承諾結果準確性。請理性娛樂,遵守當地法律法規。