| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3465930 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3465929 | 08-06 00:41:00 | 6+1+4=11 |
| 3465928 | 08-06 00:37:30 | 5+2+2=9 |
| 3465927 | 08-06 00:34:00 | 9+0+0=9 |
| 3465926 | 08-06 00:30:30 | 0+0+2=2 |
| 3465925 | 08-06 00:27:00 | 8+7+1=16 |
| 3465924 | 08-06 00:23:30 | 1+9+1=11 |
| 3465923 | 08-06 00:20:00 | 1+5+5=11 |
| 3465922 | 08-06 00:16:30 | 5+3+7=15 |
| 3465921 | 08-06 00:13:00 | 1+2+7=10 |
| 3465920 | 08-06 00:09:30 | 3+5+2=10 |
| 3465919 | 08-06 00:06:00 | 8+8+4=20 |
| 3465918 | 08-06 00:02:30 | 0+5+1=6 |
| 3465917 | 08-05 23:59:00 | 8+0+0=8 |
| 3465916 | 08-05 23:55:30 | 3+6+8=17 |
| 3465915 | 08-05 23:52:00 | 6+9+9=24 |
| 3465914 | 08-05 23:48:30 | 7+3+8=18 |
| 3465913 | 08-05 23:45:00 | 3+3+9=15 |
| 3465912 | 08-05 23:41:30 | 5+9+7=21 |
| 3465911 | 08-05 23:38:00 | 0+3+3=6 |
| 3465910 | 08-05 23:34:30 | 1+9+1=11 |
| 3465909 | 08-05 23:31:00 | 3+6+0=9 |
| 3465908 | 08-05 23:27:30 | 1+1+4=6 |
| 3465907 | 08-05 23:24:00 | 6+3+6=15 |
| 3465906 | 08-05 23:20:30 | 5+0+3=8 |
| 3465905 | 08-05 23:17:00 | 8+8+7=23 |
| 3465904 | 08-05 23:13:30 | 0+7+0=7 |
| 3465903 | 08-05 23:10:00 | 2+3+7=12 |
| 3465902 | 08-05 23:06:30 | 2+2+5=9 |
| 3465901 | 08-05 23:03:00 | 1+5+3=9 |
| 3465900 | 08-05 22:59:30 | 2+7+0=9 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3465929 | 11 | 小 | 单 |
| 3465928 | 9 | 小 | 单 |
| 3465927 | 9 | 小 | 单 |
| 3465926 | 2 | 小 | 双 |
| 3465925 | 16 | 大 | 双 |
| 3465924 | 11 | 小 | 单 |
| 3465923 | 11 | 小 | 单 |
| 3465922 | 15 | 大 | 单 |
| 3465921 | 10 | 小 | 双 |
| 3465920 | 10 | 小 | 双 |
| 3465919 | 20 | 大 | 双 |
| 3465918 | 6 | 小 | 双 |
| 3465917 | 8 | 小 | 双 |
| 3465916 | 17 | 大 | 单 |
| 3465915 | 24 | 大 | 双 |
| 3465914 | 18 | 大 | 双 |
| 3465913 | 15 | 大 | 单 |
| 3465912 | 21 | 大 | 单 |
| 3465911 | 6 | 小 | 双 |
| 3465910 | 11 | 小 | 单 |
| 3465909 | 9 | 小 | 单 |
| 3465908 | 6 | 小 | 双 |
| 3465907 | 15 | 大 | 单 |
| 3465906 | 8 | 小 | 双 |
| 3465905 | 23 | 大 | 单 |
| 3465904 | 7 | 小 | 单 |
| 3465903 | 12 | 小 | 双 |
| 3465902 | 9 | 小 | 单 |
| 3465901 | 9 | 小 | 单 |
| 3465900 | 9 | 小 | 单 |
| 3465899 | 14 | 大 | 双 |
| 3465898 | 15 | 大 | 单 |
| 3465897 | 10 | 小 | 双 |
| 3465896 | 21 | 大 | 单 |
| 3465895 | 6 | 小 | 双 |
| 3465894 | 25 | 大 | 单 |
| 3465893 | 14 | 大 | 双 |
| 3465892 | 15 | 大 | 单 |
| 3465891 | 13 | 小 | 单 |
| 3465890 | 11 | 小 | 单 |
| 3465889 | 20 | 大 | 双 |
| 3465888 | 14 | 大 | 双 |
| 3465887 | 17 | 大 | 单 |
| 3465886 | 7 | 小 | 单 |
| 3465885 | 10 | 小 | 双 |
| 3465884 | 15 | 大 | 单 |
| 3465883 | 10 | 小 | 双 |
| 3465882 | 11 | 小 | 单 |
| 3465881 | 6 | 小 | 双 |
| 3465880 | 17 | 大 | 单 |
下一期3465930
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 75%
大
已连续 4 期「小」,参考反转
单双预测参考 70%
双
已连续 3 期「单」,参考反转
和值参考热号 9
9 ~ 15
近 30 期和值平均 12,最热和值 9
近期统计 近 30 期
出现次数
大10
小20
单17
双13
遗漏期数
大4
小0
单0
双3