| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3505533 | 等待开奖 | 等待开奖 |
| 3505532 | 11-12 12:45:30 | 5+9+5=19 |
| 3505531 | 11-12 12:42:00 | 2+7+8=17 |
| 3505530 | 11-12 12:38:30 | 7+5+3=15 |
| 3505529 | 11-12 12:35:00 | 9+3+5=17 |
| 3505528 | 11-12 12:31:30 | 0+2+9=11 |
| 3505527 | 11-12 12:28:00 | 3+6+2=11 |
| 3505526 | 11-12 12:24:30 | 3+7+0=10 |
| 3505525 | 11-12 12:21:00 | 7+1+3=11 |
| 3505524 | 11-12 12:17:30 | 3+0+9=12 |
| 3505523 | 11-12 12:14:00 | 6+8+6=20 |
| 3505522 | 11-12 12:10:30 | 3+6+6=15 |
| 3505521 | 11-12 12:07:00 | 1+6+5=12 |
| 3505520 | 11-12 12:03:30 | 9+6+5=20 |
| 3505519 | 11-12 12:00:00 | 3+6+9=18 |
| 3505518 | 11-12 11:56:30 | 4+8+5=17 |
| 3505517 | 11-12 11:53:00 | 6+2+9=17 |
| 3505516 | 11-12 11:49:30 | 4+1+7=12 |
| 3505515 | 11-12 11:46:00 | 4+9+6=19 |
| 3505514 | 11-12 11:42:30 | 1+9+4=14 |
| 3505513 | 11-12 11:39:00 | 8+5+8=21 |
| 3505512 | 11-12 11:35:30 | 0+7+3=10 |
| 3505511 | 11-12 11:32:00 | 9+6+0=15 |
| 3505510 | 11-12 11:28:30 | 4+8+3=15 |
| 3505509 | 11-12 11:25:00 | 6+5+3=14 |
| 3505508 | 11-12 11:21:30 | 4+8+4=16 |
| 3505507 | 11-12 11:18:00 | 3+0+1=4 |
| 3505506 | 11-12 11:14:30 | 1+0+6=7 |
| 3505505 | 11-12 11:11:00 | 4+8+4=16 |
| 3505504 | 11-12 11:07:30 | 9+4+8=21 |
| 3505503 | 11-12 11:04:00 | 5+1+8=14 |
开奖明细 近 50 期
| 期数 | 和值 | 大小 | 单双 |
|---|---|---|---|
| 3505532 | 19 | 大 | 单 |
| 3505531 | 17 | 大 | 单 |
| 3505530 | 15 | 大 | 单 |
| 3505529 | 17 | 大 | 单 |
| 3505528 | 11 | 小 | 单 |
| 3505527 | 11 | 小 | 单 |
| 3505526 | 10 | 小 | 双 |
| 3505525 | 11 | 小 | 单 |
| 3505524 | 12 | 小 | 双 |
| 3505523 | 20 | 大 | 双 |
| 3505522 | 15 | 大 | 单 |
| 3505521 | 12 | 小 | 双 |
| 3505520 | 20 | 大 | 双 |
| 3505519 | 18 | 大 | 双 |
| 3505518 | 17 | 大 | 单 |
| 3505517 | 17 | 大 | 单 |
| 3505516 | 12 | 小 | 双 |
| 3505515 | 19 | 大 | 单 |
| 3505514 | 14 | 大 | 双 |
| 3505513 | 21 | 大 | 单 |
| 3505512 | 10 | 小 | 双 |
| 3505511 | 15 | 大 | 单 |
| 3505510 | 15 | 大 | 单 |
| 3505509 | 14 | 大 | 双 |
| 3505508 | 16 | 大 | 双 |
| 3505507 | 4 | 小 | 双 |
| 3505506 | 7 | 小 | 单 |
| 3505505 | 16 | 大 | 双 |
| 3505504 | 21 | 大 | 单 |
| 3505503 | 14 | 大 | 双 |
| 3505502 | 13 | 小 | 单 |
| 3505501 | 12 | 小 | 双 |
| 3505500 | 20 | 大 | 双 |
| 3505499 | 16 | 大 | 双 |
| 3505498 | 23 | 大 | 单 |
| 3505497 | 18 | 大 | 双 |
| 3505496 | 15 | 大 | 单 |
| 3505495 | 15 | 大 | 单 |
| 3505494 | 7 | 小 | 单 |
| 3505493 | 22 | 大 | 双 |
| 3505492 | 10 | 小 | 双 |
| 3505491 | 15 | 大 | 单 |
| 3505490 | 18 | 大 | 双 |
| 3505489 | 24 | 大 | 双 |
| 3505488 | 18 | 大 | 双 |
| 3505487 | 16 | 大 | 双 |
| 3505486 | 13 | 小 | 单 |
| 3505485 | 10 | 小 | 双 |
| 3505484 | 12 | 小 | 双 |
| 3505483 | 11 | 小 | 单 |
下一期3505533
基于近 30 期历史数据统计,仅供参考
大小预测参考 75%
小
已连续 4 期「大」,参考反转
单双预测参考 64%
双
已连续 6 期「单」,参考反转
和值参考热号 17
12 ~ 18
近 30 期和值平均 15,最热和值 17
近期统计 近 30 期
出现次数
大20
小10
单16
双14
遗漏期数
大0
小4
单0
双6